Khái niệm::
Hoạt động của MFI | Chỉ số đại diện |
---|---|
Chất lượng nợ | PAR30 |
Hiệu quả | OER |
Lợi nhuận | ROE, ROA, PY |
Bền vững | OSS |
Quản lý tài chính | DER |
Nguồn:: Ảnh hưởng của các tổ chức tài chính vi mô đối với tài chính toàn diện.pdf
Khái niệm::
Hoạt động của MFI | Chỉ số đại diện |
---|---|
Chất lượng nợ | PAR30 |
Hiệu quả | OER |
Lợi nhuận | ROE, ROA, PY |
Bền vững | OSS |
Quản lý tài chính | DER |
Nguồn:: Ảnh hưởng của các tổ chức tài chính vi mô đối với tài chính toàn diện.pdf